職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告公開信息表
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 大連泰凱工業(yè)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210213594443836G | 檢測報告編號 | ZYJC(2024)第003號 |
所屬行業(yè) | 液壓動力機械及元件制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型企業(yè) |
聯(lián)系人姓名 | 高源 | 聯(lián)系電話 | 18742085471 |
用人單位地址 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)灣達路41-4號1-2層 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 大連誠澤檢測有限公司 |
項目負責(zé)人 | 王鑫彤 |
項目組成員 | 王鑫彤、劉松茁、董雙雙、周穎、李豐 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間、用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2024-12-23 | 王鑫彤、劉松茁 | 高源 |
現(xiàn)場采樣 | 2024-12-25 | 王鑫彤、劉松茁 | 高源 |
現(xiàn)場測量 | 2024-12-25 | 王鑫彤、劉松茁 | 高源 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
現(xiàn)場采樣相片 | |
現(xiàn)場測量相片 |